Cotisation 2012 AMISCA
Mesdames, Messieurs,
L’AMISCA a le plaisir de vous faire parvenir un appel à cotisation pour l’année 2012.
Le TC Ambassade s’adresse à tous les membres des Ambassades et Organisations Internationales siégeant à Paris.
Je vous remercie de votre attention et vous adresse mes meilleures salutations.
Alain Jung
Accès à l'inscription en ligne en cliquant ici (paiement par Paypal)simples Messieurs - Tableau principal 1ère partie
There are no translations available.
| PIRES Yoan 30/1 | PIRES Yoan | PIRES Yoan | Q1 |
| Portugal | |||
| Q2 BOUNY Sebastien | 5/3 4/1 | ||
| Q13 CORTES Carlos | CORTES Carlos | 4/1 0/4 5/4 | |
| 9 JARAMILLO LOPEZ Sebastien 30/1 | 4/1 4/2 | ||
| Colombie | |||
| BIDAULT Denis 30/1 | BIDAULT Denis | BIDAULT Denis | Q2 |
| Suisse | |||
| Q4 FLAHAULT Bertrand | 4/1 4/0 | ||
| Q3 CARRAT Alain | CHIAPELLO Anthony | 4/2 4/2 | |
| 8 CHIAPELLO Anthony 30/3 | 5/4 4/2 | ||
| OCDE | |||
| MULLALLY John 30/1 | MULLALLY John | DONVITO DOMENICO | Q3 |
| IEA | |||
| Q14 NICOLLE Dominique | 2/4 4/0 | ||
| Q12 ZHARIKOV Ivan | DONVITO DOMENICO | 4/0 4/1 | |
| 7 DONVITO DOMENICO 30 | 4/0 4/1 | ||
| OCDE | |||
| PUOSKARI Vesa 30/2 | PUOSKARI Vesa | STUCKER Angelo | Q4 |
| Finlande | |||
| Q10 POPINEAU Jerome | 4/0 5/4 | ||
| Q8 SEKI Ryoichi | STUCKER Angelo | 5/4 1/4 5/4 | |
| 6 STUCKER Angelo 30 | 4/0 4/0 | ||
| SUISSE | |||
| COULON Alexandre 30/2 | COULON Alexandre | COULON Alexandre | Q5 |
| France | |||
| Q5 ZELMATI Mikael | 5/3 4/0 | ||
| Q17 DE WARESQUIEL Matthieu | NGUYEN Julien requalifié DE WARESQUIEL M se retire |
4/5 4/1 5/4 | |
| 5 NGUYEN Julien 30 | 4/1 5/3 VD | ||
| USA | |||
| KONDRATSKIY Igor 30/4 | KONDRATSKIY Igor | DE NANTEUIL Eric | Q6 |
| Russie | |||
| Q11 IVANOV Peter | |||
| Q6 DE NANTEUIL Eric | DE NANTEUIL Eric | 4/0 5/4 | |
| 4 ROCHAT Xavier 30 | 4/2 3/5 5/4 | ||
| BNP Paribas | |||
| BERNARD Bruno 30/2 | CRUSE Gregoire | CRUSE Gregoire | Q7 |
| Grande Bretagne | |||
| Q15 CRUSE Gregoire | |||
| Q9 BUSTAMANTE REATEGUI Mario | DUROT Gael | 1/4 4/2 5/4 | |
| 3 DUROT Gael 15/5 | 5/4 5/3 | ||
| OCDE | |||
| BILIACRADINOV Amir 30/2 | BILIACRADINOV Amir | DUPEYRAS Hugo | Q8 |
| Russie | |||
| Q18 BARROW Jonhatan | 4/2 4/1 | ||
| Q16 DE GUIMARAES PINTO Ricardo | DUPEYRAS Hugo | 4/2 4/1 | |
| 2 DUPEYRAS Hugo 15/5 | 5/4 4/1 | ||
| OCDE | |||
| SHEVKO Yuri 30/2 | SHEVKO Yuri | SHEVKO Yuri | Q9 |
| Russie | |||
| Q7 VIVANCOS Juan | |||
| Q1 NIETO PARRA Sebastian | NIETO PARRA Sebastian | 4/0 4/0 | |
| 1 ROSINI Manuel 15/5 | |||
| IFC |



